Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 18 cm x 37.3 cm x 36.5 cm |
| Mémoire cache | 2 Mo L2 |
| Cache par processeur | 2 Mo |
| Contrôleur de stockage | Serial ATA ( Serial ATA-300 ) |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM avec LightScribe Technology |
| Lecteur de carte | 22 en |
| Moniteur | Aucun(e) |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 3100 |
| Sortie audio | Carte son - stéreo |
| Technologie d'allocation de mémoire | Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Facteur de forme | Micro-tour |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleur |
| Largeur | 18 cm |
| Profondeur | 37.3 cm |
| Hauteur | 36.5 cm |
| Localisation | Français / France |
HP Compaq Business Desktop dx2420 - P E5200 2.5 GHz | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | HP |
|---|---|
| Ligne du produit | HP Compaq Business Desktop |
| Gamme | ESPRIMO SERIE E |
| Modèle | Dx2420 |
| Office Ready | Non |
| Réf. | HP/NN659EA#ABF |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Professionnel/ déclassement à XP Professionnel |
| Processeur | 1 x Intel Pentium E5200 / 2.5 GHz |
| Mémoire | 2 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - 800 MHz - PC2-6400 |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | N/A |
