Description complémentaire
Détails
| Type de périphérique | Écran LCD / matrice active TFT |
| Dimensions (LxPxH) | 37.3 cm x 20 cm x 37.7 cm |
| Diagonale | 17"" |
| Surface visible | 17"" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.264 mm |
| Résolution maxi | 1280 x 1024 |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 |
| Sortie audio | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Entrée de signal | VGA |
| Certification Vista | Works with Windows Vista |
| Conformité aux normes | Plug and Play, TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, GOST, GS, ISO 13406-2, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 35 Watt |
| Normes environnementales | EPA Energy Star |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Largeur | 37.3 cm |
| Profondeur | 20 cm |
| Hauteur | 37.7 cm |
| Couleur du boîtier | Gris clair |
Fujitsu A17-3 - Écran LCD - TFT - 17"" | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu |
| Gamme | N/A |
| Modèle | A17-3 |
| Réf. | Fujitsu Siemens/S26361-K1146-V140 |
| Taille de l'écran | 17 POUCES LCD |
