Description complémentaire
Détails
| Type de périphérique | Écran LCD / matrice active TFT |
| Dimensions (LxPxH) | 51 cm x 22.6 cm x 42.4 cm |
| Diagonale | 22"" - écran large |
| Surface visible | 22"" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.282 mm |
| Résolution maxi | 1680 x 1050 |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 10000:1 (dynamique) |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Sortie audio | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, EN 60950, EN 61000-3-2, ISO 13406-2, VESA FPMPMI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, DDC/CI, RoHS |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 41 Watt |
| Normes environnementales | EPA Energy Star |
Fujitsu AMILO SL 3220W - Écran LCD - TFT - 22"" | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu AMILO |
| Gamme | N/A |
| Modèle | SL 3220W |
| Réf. | Fujitsu Siemens/S26361-K1325-V160 |
| Taille de l'écran | 22 POUCES LCD |
