Description complémentaire
Détails
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Dimensions (LxPxH) | 37 cm x 21.7 cm x 25.1 cm |
| Format maximal du support (standard) | Legal, A4 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 12 ppm - noir&blanc - A4 (210 x 297 mm) |
| Résolution maximale (N) | 600 ppp x 600 ppp |
| Technique d'amélioration de l'image | Automatic Image Refinement |
| Interface | USB |
| RAM installée (max.) | 2 Mo |
| Langage(s) d'impression | CAPT |
| Type de support | Enveloppes, papier ordinaire |
| Capacité totale | 150 feuilles |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 150 feuilles, bac manuel 1 feuille |
| Alimentation | CA 230V |
| Configuration requise | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |
| Normes environnementales | EPA Energy Star |
Canon Laser Shot LBP 2900 - imprimante - N- laser | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | CANON |
|---|---|
| Ligne du produit | Canon Laser Shot LBP |
| Gamme | IMPRIMANTE LASER MONOCHROME |
| Modèle | 2900 |
| Réf. | CANON/0017B009 |
| Système d'exploitation | N/A |
| Processeur | N/A |
| Mémoire | N/A |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | N/A |
