Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 54.3 cm x 44.6 cm x 34.7 cm |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 14 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 14 ppm |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille du support | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type de support | Papier ordinaire |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 10 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Alimentation | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Normes environnementales | EPA Energy Star |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Largeur | 54.3 cm |
| Profondeur | 44.6 cm |
| Hauteur | 34.7 cm |
Canon PC D320 - Multifonction (Photocopieuse / imprimante) ( Noir et blanc ) | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | CANON |
|---|---|
| Ligne du produit | Canon PC |
| Gamme | COPIEUR NUMERIQUE |
| Modèle | D320 |
| Réf. | CANON/7994A005 |
| Système d'exploitation | N/A |
| Processeur | N/A |
| Mémoire | N/A |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | N/A |
