Description complémentaire
Détails
| Type de périphérique | Scanner à plat - modèle bureau |
| Taille maximale de document pris en charge | 216 x 297 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 25 cm x 37 cm x 4 cm |
| Type d'entrée | Couleur |
| Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage | 16 bits (64 000 niveaux de gris) / couleurs 48 bits |
| Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe) | 8 bits (256 niveaux de gris) / couleurs 48 bits |
| Résolution | 16 bits (64 000 niveaux de gris) / couleurs 48 bits |
| Résolution optique | 2400 ppp x 4800 ppp |
| Résolution externe | 8 bits (256 niveaux de gris) / couleurs 48 bits |
| Résolution interpolée | 19200 ppp x 19200 ppp |
| Vitesse de numérisation | 5.5 ms/ligne (couleur) |
| Taille maximale de document | 216 mm x 297 mm |
| Type de document pris en charge | Papier ordinaire, objets en vrac (tel que livres), billet de visite |
| Type de chargeur de document | Chargement manuel |
| Type de support compatible | Papier ordinaire, objets en vrac (tel que livres), billet de visite |
| Type d'interface | Hi-Speed USB |
| Type de chargeur de support | Chargement manuel |
| Configuration requise | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 |
| Certification Microsoft | Certified for Windows Vista |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Certification Vista | Certified for Windows Vista |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Taille maximum de support prise en charge | 216 x 297 mm |
| Largeur | 25 cm |
| Profondeur | 37 cm |
| Hauteur | 4 cm |
Canon CanoScan LiDE 100 - scanner à plat | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | CANON |
|---|---|
| Ligne du produit | Canon CanoScan |
| Gamme | SCANNER |
| Modèle | LiDE 100 |
| Réf. | CANON/2923B010 |
| Système d'exploitation | N/A |
| Processeur | N/A |
| Mémoire | N/A |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | N/A |
