Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 25.8 cm x 18.9 cm x 4.3 cm |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Mémoire cache | 512 Ko - L2 |
| Lecteur de carte | 4 en 1 |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 950 |
| Technologie d'allocation de mémoire | Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
| Sortie audio | Carte son |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.1 EDR |
| Caméra de portable | Intégré(e) - 1,3 Mégapixel |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | Lithium Ion |
| Autonomie (jusqu'à) | 3.08 heure(s) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Largeur | 25.8 cm |
| Profondeur | 18.9 cm |
| Hauteur | 4.3 cm |
Fujitsu M2010 - Atom N280 1.66 GHz - 10.1"" TFT | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu |
| Gamme | N/A |
| Modèle | M2010 |
| Office Ready | N/A |
| Réf. | Fujitsu Siemens/VFY:M2010MPXT8FR |
| Système d'exploitation | Windows XP Édition Familiale |
| Processeur | Intel Atom N280 / 1.66 GHz |
| Mémoire | 1 Go (installé) / 2 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - 533 MHz ( 1 x 1 Go ) |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | 10.1"" TFT 1024 x 600 ( WSVGA ) - BrilliantView |
