Description complémentaire
Détails
| Utilisation recommandée | Usage domestique |
| Dimensions (LxPxH) | 37.8 cm x 25.8 cm x 4.2 cm |
| Localisation | Français / France |
| Technologie de Plate-forme | Intel Centrino |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil |
| Mémoire cache | 3 Mo - L2 |
| Lecteur de carte | 5 en 1 |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM avec LightScribe Technology |
| Contrôleur graphique | ATI Mobility Radeon HD 4530 - 512 Mo |
| Sortie audio | Carte son |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
| Caméra de portable | Intégré(e) |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad |
| Batterie | Lithium Ion |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
HP Pavilion dv6-1230sf Entertainment - Core 2 Duo P7350 2 GHz - 15.6"" TFT | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | HP |
|---|---|
| Ligne du produit | HP Pavilion |
| Gamme | N/A |
| Modèle | Dv6-1230sf Entertainment |
| Office Ready | N/A |
| Réf. | HP/VA129EA#ABF |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Familiale Premium |
| Processeur | Intel Core 2 Duo P7350 / 2 GHz ( à deux noyaux ) |
| Mémoire | 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR2 SDRAM ( 2 x 2 Go ) |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | 15.6"" TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - BrightView |
