Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 36 cm x 26 cm x 3.7 cm |
| Périphériques intégrés | Antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Mémoire cache | 2 Mo - L2 |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré |
| Contrôleur graphique | NVIDIA GeForce 8200M G |
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Sortie audio | Carte son |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.1 |
| Caméra de portable | Intégré(e) - 1,3 Mégapixel |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad |
| Alimentation | ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | Lithium Ion |
| Autonomie (jusqu'à) | 2.5 heure(s) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Dispositifs intégrés | Antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Largeur | 36 cm |
| Profondeur | 26 cm |
| Hauteur | 3.7 cm |
Fujitsu ESPRIMO Mobile V6555 - Core 2 Duo T5870 2 GHz - 15.4"" TFT | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu ESPRIMO Mobile |
| Gamme | ESPRIMO_MOBILE, OS VISTA |
| Modèle | V6555 |
| Office Ready | Non |
| Réf. | Fujitsu Siemens/VFY:V6555MPWE1FR |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Professionnel / XP Professional TwinLoad |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T5870 / 2 GHz ( à deux noyaux ) |
| Mémoire | 2 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - 800 MHz ( 1 x 2 Go ) |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | 15.4"" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - anti-reflet |
