Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 31.9 cm x 24.4 cm x 3.9 cm |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Mémoire cache | 6 Mo - L3 |
| Lecteur de carte | Oui |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 4500MHD |
| Technologie d'allocation de mémoire | Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Sortie audio | Carte son |
| Télécommunications | Modem cellulaire sans fil - 7.2 Mbits/s |
| Transmission à large bande sans fil | UMTS, HSUPA |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
| Carte NIC sans fil | Intel WiFi Link 5300 |
| Caméra de portable | Intégré(e) - 1,3 Mégapixel |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, numériseur, touchpad, bouton de défilement, Tablet Pen |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | Lithium Ion |
| Autonomie (jusqu'à) | 5 heure(s) |
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie |
| Technologie de Plate-forme | Intel Centrino 2 with vPro Technology |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lecteur d'empreintes digitales, lecteur SmartCard |
| Largeur | 31.9 cm |
| Profondeur | 24.4 cm |
| Hauteur | 3.9 cm |
Fujitsu LIFEBOOK T5010 - Core 2 Duo T9600 2.8 GHz - 13.3"" TFT | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu LIFEBOOK |
| Gamme | LIFEBOOK SERIE T |
| Modèle | T5010 |
| Office Ready | Non |
| Réf. | Fujitsu Siemens/LKN:T5010M0026FR |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Professionnel / XP Professional TwinLoad |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T9600 / 2.8 GHz ( à deux noyaux ) |
| Mémoire | 2 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 1 x 2 Go ) |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | 13.3"" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) |
