Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 28.2 cm x 21.4 cm x 2.5 cm |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Mémoire cache | 6 Mo - L2 |
| Lecteur de carte | Oui |
| Stockage optique | DVD±RW (+R double couche)/DVD-RAM - intégré |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 4500MHD |
| Technologie d'allocation de mémoire | Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Sortie audio | Carte son |
| Télécommunications | Fax / modem - MDC - 56 Kbits/s |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad, Pointing Stick |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | Lithium Ion |
| Normes environnementales | , EPEAT Gold |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lecteur d'empreintes digitales |
| Conception robuste | Oui |
| Largeur | 28.2 cm |
| Profondeur | 21.4 cm |
| Hauteur | 2.5 cm |
HP EliteBook 2530p - Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz - 12.1"" TFT | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | HP |
|---|---|
| Ligne du produit | HP EliteBook |
| Gamme | HP COMPAQ 2530p |
| Modèle | 2530p |
| Office Ready | Non |
| Réf. | HP/FU431ET |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Professionnel |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SL9400 / 1.86 GHz LV ( à deux noyaux ) |
| Mémoire | 2 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR2 SDRAM ( 1 x 2 Go ) |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | 12.1"" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) |
