Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 43.6 cm x 28.6 cm x 4.4 cm |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, Subwoofer, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Mémoire cache | 6 Mo - L2 |
| Lecteur de carte | 5 en 1 |
| Unité de disque dur (2ème) | 320 Go - Serial ATA-150 - 7200 tours/min |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM |
| Contrôleur graphique | NVIDIA GeForce GT 130M - 1024 Mo |
| Type de tuner TV | TV numérique - DVB-T |
| Sortie audio | Carte son |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
| Caméra de portable | Intégré(e) |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad |
| Batterie | Lithium Ion |
| Utilisation recommandée | Usage domestique |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, Subwoofer, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Sécurité intégrée | Lecteur d'empreintes digitales |
| Largeur | 43.6 cm |
| Profondeur | 28.6 cm |
| Hauteur | 4.4 cm |
| Localisation | Français / France |
HP Media Center HDX X18-1350EF - Core 2 Quad Q9000 2 GHz - 18.4"" TFT | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | HP |
|---|---|
| Ligne du produit | HP Media Center |
| Gamme | N/A |
| Modèle | HDX X18-1350EF |
| Office Ready | N/A |
| Réf. | HP/NY209EA#ABF |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium 64 bits |
| Processeur | Intel Core 2 Quad Q9000 / 2 GHz ( Quad Core ) |
| Mémoire | 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR3 SDRAM |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | 18.4"" TFT 1920 x 1080 - BrightView |
