Description complémentaire
Détails
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Taille installée | 512 Mo |
| Profondeur | 33.6 cm |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Hauteur | 12.2 cm |
| Type de périphérique | Alimentation |
| Facteur de forme | Ordinateur de bureau |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour |
| Largeur | 40.6 cm |
| Interfaces | 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ( 2 à l'avant ) ¦ 2 x stockage - eSATA ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Contrôleur de stockage | Serial ATA ( Serial ATA-300 ) |
| Niveau sonore | 27 dB |
| Type de moniteur | Aucun(e) |
| Nombre maxi | 1 |
| Puissance fournie | 250 Watt |
| Moniteur | Aucun(e) |
| Température de fonctionnement mini | 15 °C |
| Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 0 ) x processeur ¦ Mémoire |
| Logiciel | Pilotes de périphérique&utilitaires |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Utilisation recommandée | Usage domestique |
| Dimensions (LxPxH) | 40.6 cm x 33.6 cm x 12.2 cm |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Technologie | DDR2 SDRAM |
| Nombre total de baies d'extension (disponibles) | 4 ( 2 ) x interne |
| Câbles inclus | Câble de réseau |
| Type d'interface du contrôleur | Serial ATA-300 |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Réseaux | Adaptateur réseau |
| Conformité aux normes | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, WHQL, EN55022 Class B, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| Qté installée | 1 |
| Services&maintenance | Garantie de 1 an |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu SCALEO |
| Gamme | N/A |
| Modèle | Home Server 1900 |
| Office Ready | N/A |
| Réf. | Fujitsu Siemens/CUZ:S-FKR-MHS19001 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Home Server |
| Processeur | 1 x Intel Celeron |
| Mémoire | 512 Mo DDR2 SDRAM |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | N/A |
