Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 20.3 cm x 42.6 cm x 44.2 cm |
| Mémoire cache | 6 Mo L2 |
| Cache par processeur | 6 Mo |
| Contrôleur de stockage | RAID ( Serial ATA-300 ) |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Lecteur de carte | 20 en 1 |
| Moniteur | Aucun(e) |
| Contrôleur graphique | Intel GMA X4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Sortie audio | Carte son |
| Technologie d'allocation de mémoire | Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie ( sur site ) |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Facteur de forme | Mini-tour |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Largeur | 20.3 cm |
| Profondeur | 42.6 cm |
| Hauteur | 44.2 cm |
| Localisation | France |
Fujitsu Celsius W370 E85+ - Core 2 Duo E8400 3 GHz | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | Fujitsu Siemens |
|---|---|
| Ligne du produit | Fujitsu Celsius |
| Gamme | CELSIUS SERIE W |
| Modèle | W370 E85+ |
| Office Ready | N/A |
| Réf. | Fujitsu Siemens/VFY:W3700WP121FR |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Professionnel / XP Professional TwinLoad |
| Processeur | 1 x Intel Core 2 Duo E8400 / 3 GHz ( à deux noyaux ) |
| Mémoire | 2 Go (installé) / 16 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - 800 MHz - PC2-6400 |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | N/A |
