Description complémentaire
Détails
| Dimensions (LxPxH) | 12.5 cm x 30 cm x 8.5 cm |
| Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |
| Tension de sortie | CA 220/230/240 V ± 10% ( 50/60 Hz ) |
| Puissance fournie | 400 VA |
| Connecteur(s) de sortie | 4 x alimentation 3 pôles |
| Batterie | 4.5 Ah |
| Nombre de batteries | 1 |
| Autonomie (jusqu'à) | 10 min |
| Type de périphérique | Onduleur - externe |
| Largeur | 12.5 cm |
| Profondeur | 30 cm |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Localisation | France |
INFOSEC Zenergy Station 2000 - onduleur - 400 VA | |
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
| Fabricant | INFOSEC |
|---|---|
| Ligne du produit | INFOSEC Zenergy Station |
| Gamme | Prise Parafoudre |
| Modèle | 2000 |
| Réf. | INFOSEC/65509 |
| Système d'exploitation | Non |
| Processeur | Non |
| Mémoire | Non |
| Disque dur | N/A |
| Taille de l'écran | Non |
